非公開求人
NAKA
JOB ID:17446
2024/06/03
データ解析サービス提供企業
- ポジション最先端AI事業会社での<法務管理/コンプライアンス/知財管理業務>
- 想定年収800万円 ~ 1200万円
- 対象となる修習期60期 ~ 70期
- 勤務地 東京都港区
募集要項
ポジション | 最先端AI事業会社での<法務管理/コンプライアンス/知財管理業務> |
---|---|
業務内容 | 下記、業務をご担当いただきます。 1,法務管理業務 会社の適法かつ効率的経営のため、社内の法的リスクを統括する (1)社内から寄せられる法的相談の対応、付随する契約書の作成・チェック (2)調停または訴訟手続に必要な書類の収集・整備等 (3)顧問弁護士との連携 2,コンプライアンス 適切な社内ルール・ガイドラインを作成・運用し、内部統制を図る (1)社内ルール・ガイドラインの作成 (2)社内への周知・啓蒙 (3)社内コンプライアンスの監視・調査 3,知的財産管理業務 研究開発部門、マーケティング部門と連携した、知的財産の管理・保護・活用業務 (1)社内から寄せられる知的財産関連相談の対応、付随する書類の作成・チェック (2)知的財産戦略の立案 (3)弁理士との連携 |
必要な経験・能力・資格など | <応募要件> ・事業会社で法務経験(英文契約書含む)が5年以上ある方 ・知財業務の基礎的な知識のある方 <歓迎要件> ・IT関連企業での就業経験をお持ちの方 ・ビジネスレベルの英語力がある方 ・海外での実務経験のある方 <求める人物像> ・チャレンジ精神があり、明るく誠実な姿勢で業務を遂行することができる方 ・チームワークを重んじ、柔軟な姿勢で、周囲と協力して業務を遂行できる方 ・「改善」マインドのある方(変化を伴う改善活動に前向きに取り組める方) ・法務のプロとしての責任感と倫理観を自覚し実践している方 |
対象となる修習期 | 60期 ~ 70期 |
雇用形態 | 正社員 |
雇用形態(詳細) | 試用期間: |
勤務地 | 東京都港区 |
想定年収 | 800万円 ~ 1200万円 |
想定年収(詳細) | 想定年収:800万~1,200万円(前職、経験、スキル等による) |
弁護士会費負担 | 無 |
勤務時間 | 9:00~18:00(休憩1時間) |
休日・休暇 | 完全週休2日制(土曜日、日曜日、祝日休み)、年末年始、年次有給休暇(入社時10日付与)、夏季休暇(時季指定有給休暇)5日、特別休暇、慶弔休暇、産前産後休暇、育児休業、介護休業 等 |
待遇・福利厚生 | 通勤手当(50,000円/月)、退職金制度、社員持株会制度、住宅手当(管理職以外)、家族手当(管理職以外)、団体保険加入、社会保険完備(健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険) |
副業 | 応相談 |
受動喫煙 | 屋内禁煙 |
採用予定人数 | 1名 |
企業情報
企業名 | データ解析サービス提供企業 |
---|---|
事業内容 | 人工知能を活用したデータ解析事業 <AIソリューション事業> 1,ライフサイエンスAI分野 医療・介護の現場に存在する様々な構造化・非構造化データの横断的解析と、それに向けた人工知能(AI)の研究開発 ・メディカルデバイス領域:医療機器分野/医療ソフトウェア分野 ・メディカルインテリジェンス領域:創薬支援分野/医療情報分野/規制対応支援分野 2,ビジネスインテリジェンス分野 人工知能KIBITを活用したソリューションで、業務の生産性向上やビジネスの成功につながる経営判断をサポート 3,経済安全保障分野 経済安全保障に関するリスクとチャンスを可視化し、事業戦略・経営戦略の策定と推進を支援 ・サプライチェーンの安全性と健全性の把握(調達リスク、制裁リスク、人権・ESG) ・事実上の企業の支配者の把握(取引先、提携先、投資先) ・最先端技術保有者の把握 <リーガルテックAI事業> 人工知能とデジタルフォレンジック技術を活用した国際訴訟eディスカバリ(電子証拠開示)支援サービス、不正検知フォレンジック調査、官公庁・法執行機関向けソリューションの提供、サイバーセキュリティ・クレジットカードの不正調査 |
従業員数 | 204 人 |
株式公開 | グロース市場 |
所在地(都道府県) | 東京都 |
※求人内容は更新される可能性があります。詳細はお問い合わせください。